Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1998
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1998 | 0.016672 | 9.8955 | 3,624.5 | 3,232.2 |
| 2 May 1998 | 0.016673 | 9.9119 | 3,623.5 | 3,231.9 |
| 3 May 1998 | 0.016673 | 9.9222 | 3,623.7 | 3,233.2 |
| 4 May 1998 | 0.016673 | 9.9167 | 3,625.8 | 3,230.3 |
| 5 May 1998 | 0.016674 | 9.9252 | 3,620.0 | 3,229.7 |
| 6 May 1998 | 0.016674 | 9.9227 | 3,619.3 | 3,233.9 |
| 7 May 1998 | 0.016673 | 9.9320 | 3,623.1 | 3,227.6 |
| 8 May 1998 | 0.016673 | 9.9249 | 3,619.8 | 3,233.0 |
| 9 May 1998 | 0.016673 | 9.9347 | 3,618.5 | 3,233.1 |
| 10 May 1998 | 0.016672 | 9.9275 | 3,623.8 | 3,231.8 |
| 11 May 1998 | 0.016672 | 9.9278 | 3,620.8 | 3,227.3 |
| 12 May 1998 | 0.016671 | 9.9213 | 3,622.7 | 3,228.9 |
| 13 May 1998 | 0.016671 | 9.9055 | 3,626.9 | 3,222.6 |
| 14 May 1998 | 0.016671 | 9.9039 | 3,625.6 | 3,222.5 |
| 15 May 1998 | 0.016671 | 9.9015 | 3,627.9 | 3,220.8 |
| 16 May 1998 | 0.016670 | 9.9061 | 3,631.6 | 3,218.4 |
| 17 May 1998 | 0.016671 | 9.8875 | 3,631.2 | 3,221.2 |
| 18 May 1998 | 0.016670 | 9.8997 | 3,625.0 | 3,216.3 |
| 19 May 1998 | 0.016671 | 9.8894 | 3,625.5 | 3,212.4 |
| 20 May 1998 | 0.016671 | 9.8799 | 3,624.4 | 3,215.5 |
| 21 May 1998 | 0.016672 | 9.8698 | 3,621.5 | 3,212.7 |
| 22 May 1998 | 0.016671 | 9.8487 | 3,629.2 | 3,215.8 |
| 23 May 1998 | 0.016671 | 9.8578 | 3,623.0 | 3,210.4 |
| 24 May 1998 | 0.016672 | 9.8547 | 3,631.6 | 3,218.2 |
| 25 May 1998 | 0.016672 | 9.8310 | 3,627.6 | 3,218.0 |
| 26 May 1998 | 0.016671 | 9.8249 | 3,633.3 | 3,221.1 |
| 27 May 1998 | 0.016671 | 9.8286 | 3,628.3 | 3,219.0 |
| 28 May 1998 | 0.016671 | 9.8225 | 3,635.1 | 3,225.3 |
| 29 May 1998 | 0.016671 | 9.8166 | 3,630.5 | 3,225.3 |
| 30 May 1998 | 0.016671 | 9.8158 | 3,637.9 | 3,227.9 |
| 31 May 1998 | 0.016672 | 9.8369 | 3,629.9 | 3,224.9 |
