Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1998
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1998 | 0.016670 | 10.0295 | 3,594.1 | 3,203.0 |
| 2 January 1998 | 0.016670 | 10.0197 | 3,593.3 | 3,202.0 |
| 3 January 1998 | 0.016670 | 10.0124 | 3,588.7 | 3,198.0 |
| 4 January 1998 | 0.016671 | 10.0291 | 3,584.7 | 3,194.2 |
| 5 January 1998 | 0.016671 | 10.0190 | 3,580.9 | 3,190.0 |
| 6 January 1998 | 0.016672 | 10.0143 | 3,574.7 | 3,186.1 |
| 7 January 1998 | 0.016672 | 10.0106 | 3,574.2 | 3,186.1 |
| 8 January 1998 | 0.016671 | 10.0016 | 3,571.9 | 3,179.4 |
| 9 January 1998 | 0.016672 | 9.9955 | 3,571.3 | 3,180.5 |
| 10 January 1998 | 0.016673 | 10.0062 | 3,571.8 | 3,178.8 |
| 11 January 1998 | 0.016672 | 9.9974 | 3,567.4 | 3,182.6 |
| 12 January 1998 | 0.016672 | 9.9820 | 3,566.3 | 3,182.6 |
| 13 January 1998 | 0.016673 | 9.9832 | 3,563.4 | 3,180.3 |
| 14 January 1998 | 0.016672 | 9.9771 | 3,565.6 | 3,183.7 |
| 15 January 1998 | 0.016673 | 9.9565 | 3,567.7 | 3,187.3 |
| 16 January 1998 | 0.016672 | 9.9762 | 3,560.7 | 3,187.7 |
| 17 January 1998 | 0.016672 | 9.9618 | 3,564.0 | 3,186.5 |
| 18 January 1998 | 0.016672 | 9.9770 | 3,569.5 | 3,186.3 |
| 19 January 1998 | 0.016672 | 9.9692 | 3,563.5 | 3,185.8 |
| 20 January 1998 | 0.016672 | 9.9852 | 3,566.7 | 3,183.2 |
| 21 January 1998 | 0.016672 | 9.9843 | 3,570.8 | 3,185.9 |
| 22 January 1998 | 0.016672 | 10.0052 | 3,576.4 | 3,187.6 |
| 23 January 1998 | 0.016671 | 9.9988 | 3,579.9 | 3,185.2 |
| 24 January 1998 | 0.016671 | 10.0070 | 3,587.4 | 3,190.3 |
| 25 January 1998 | 0.016671 | 10.0086 | 3,588.2 | 3,191.8 |
| 26 January 1998 | 0.016670 | 10.0128 | 3,588.9 | 3,193.5 |
| 27 January 1998 | 0.016670 | 10.0238 | 3,588.1 | 3,190.6 |
| 28 January 1998 | 0.016670 | 10.0337 | 3,590.9 | 3,194.7 |
| 29 January 1998 | 0.016670 | 10.0338 | 3,597.8 | 3,194.9 |
| 30 January 1998 | 0.016670 | 10.0491 | 3,602.6 | 3,198.6 |
| 31 January 1998 | 0.016669 | 10.0554 | 3,603.0 | 3,196.7 |
